IMPERFECTO (25%) | REGULAR (50%) | BIEN (75%) | PERFECTO (100%) | |
Tareas realizadas en las clases | Aquellas personas que realizan las tareas de clase | Aquellas persona que han realizado varias tareas | Aquellas personas que han hecho la mayoría de las tareas | Aquellas personas que han realizado toda las tareas |
Realización del blog | Aquellas personas que no han realizado el blog | Realiza pocas entradas | Realiza entradas regularmente | Realiza tanto las entradas obligatorias como opcionales y personales |
Asistencia a clases tanto prácticas como teóricas | No asiste nunca | Asiste pocas veces a clases | Asiste que asisten con normalidad a clase | Asiste siempre a las clases y participa en las tareas de la clase |
Bloque II | No ha realizado la actividad | No ha realizado la mayoría de las actividades | Ha realizado todas las actividades pero algunas están incompletas | La actividad está completa y realizada adecuadamente |
Bloque III | No ha realizado la actividad | No ha realizado la mayoría de las actividades | Ha realizado todas las actividades pero algunas están incompletas | La actividad está completa y realizada adecuadamente |
No ha participado en la actividad | Ha realizado las actividades de forma incompleta | Ha realizado la mayoría de las actividades propuestas por la profesora | Se ha involucrado en las actividades que se han llevado a cabo como la formación del personaje del centro educativo |
viernes, 24 de diciembre de 2010
MI RÚBRICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy bien. La entrada es correcta. Lo vemos en clase. Saluditos Lola
ResponderEliminarEsta entrada es del 24 de diciembre. Inlcuye una tabla con datos elaborados por Miriam.
ResponderEliminar